Wie schon im letzten Blog geschrieben gab es tolle Leistungen.
So zeigten unsere Mädchen und Burschen ihr Können und setzten sich mit folgenden Erfolgen in Szene:
ANNA HUMER | Alterskl. U12 | NOAH REGENFELDER | Alterskl. U12 | |||
Standweitsprung | 5. Platz | 1,66m | Standweitsprung | 9. Platz | 1,82m | |
50m Sprint | 5. Platz | 9,13 Sek. | 50m Sprint | 7. Platz | 8,88 Sek. | |
Vortexwurf | 1. Platz | 20,51m | Vortexwurf | 4. Platz | 31,77m | |
ALEXANDRA WAAGE | Alterskl. U12 | LORENZ KREUZ | Alterskl. U12 | |||
Standweitsprung | 7. Platz | 1,58m | Standweitsprung | 9. Platz | 1,82m | |
50m Sprint | 3. Platz | 8,91 Sek. | 50m Sprint | 8. Platz | 8,96 Sek. | |
Vortexwurf | 5.Platz | 17,72m | Vortexwurf | 3.Platz | 32,06m | |
ELLA REGENFELDER | Alterskl. U16 | NIKLAS BAUMBERGER | Alterskl. U14 | |||
Standweitsprung | 2. Platz | 2,12m | Standweitsprung | 5. Platz | 1,85m | |
60m Sprint | 12. Platz | 9,45 Sek. | 60m Sprint | 6. Platz | 9,73 Sek. | |
Kugelstoßen 3kg | 7. Platz | 6,95m | Kugelstoßen 3kg | 5. Platz | 6,17m |
Zusammengefasst können alle mit ihren Platzierungen extrem zufrieden sein, denn es gab ausschließlich persönliche Bestleistungen und es wurden damit die Erwartungen von den Trainern deutlich überboten!
Für die "Stockerlplätze" gab es bei der Siegerehrung Urkunden und die Fa. Weingartner Pokale aus Wels spendete Medaillen.
Bürgermeister Andreas Stockinger erfuhr via Facebook von den Leistungen und rief daruf hin bei Thomas Waage an und gratulierte recht herzlich.